
RIO DE JANEIRO - Por essa eu não esperava. As duas Red Bull na frente dos monstros marca-texto é no mínimo curioso, por leves que estejam. Só mostra que o carro é bom mesmo. Da turma dos "sem difusor" é de longe o mais rápido, cortesia da genialidade de Adrian Newey, que não se preocupou com difusores versão Beta nem com bugigangas. Tião ficou na sua durante o Q3, saiu no finalzinho, e levou todo mundo, como fazem os grandes reis das poles. Mais uma vez o moleque prova porquê um dia será lembrado como um dos grandes de sua geração. Mas talvez mais assombrosa que a pole position de Seb é o segundo lugar de Alonso. Mas nunca, por menos combustível que tivesse eu ia imaginar que o asturiano ia conseguir colocar o carro em segundo lugar. Com certeza vai ser o primeiro a parar, usando ao máximo o pouco tempo que seus pneus mega-macios aguentarem antes de virar farelo. Logo atrás, não menos surpreendente, Mark Webber, que desde a Austrália já vinha anunciando que só ia dar chute na bunda do australiano.
E as Brawn, quem diria, amargando 4º e 5º lugares, dessa vez finalmente com Barrichello na frente de Button. Preocupante? Pouco provável, visto que a Renault de Alonso claramente está levíssima, e as Red Bulls provavelmente não vão demorar a fazer seu pit stop, ou seja, grandes chances de mais uma dobradinha. Trulli e Rosberg cumprindo seus papéis de leões de treino, e os times grandes cada um colocando o seu piloto, Kimi em oitavo e Hamilton, com seu difusor Beta-Test, em nono. E fechando o pelotão Tião Buemi, "apenas" seis posições à frente de seu companheiro e xará Tião Bourdais.
Palpites pra corrida? Nenhum além da Brawn na frente, mas fica a torcida por Vettel. Só o que posso comentar é que estou adorando a atual temporada. Equipes menores na frente, a autêntica genialidade de projetos superando o dinheiro exacerbado, e de me deliciar com os gritos no rádio de Vettel e seu engenheiro, e não ter mais que aturar aquela voz de enterro que só um britânico é capaz de pronunciar.

1 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:36.184 | | 11 | voltas |
2 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:36.381 | +0.197 | 20 | |
3 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:36.466 | +0.282 | 20 | |
4 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:36.493 | +0.309 | 20 | |
5 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:36.532 | +0.348 | 20 | |
6 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:36.835 | +0.651 | 20 | |
7 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:37.397 | +1.213 | 20 | |
8 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:38.089 | +1.905 | 20 | |
9 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:38.595 | +2.411 | 20 | |
10 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:39.321 | +3.137 | 20 | |
11 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:35.975 | | 20 | |
12 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:36.032 | | 20 | |
13 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:36.033 | | 20 | |
14 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:36.193 | | 20 | |
15 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:36.906 | | 20 | |
16 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:36.908 | | 20 | |
17 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:36.966 | | 20 | |
18 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:37.669 | | 20 | |
19 | Timo Glock | P | ALE | Toyota | 1:36.066 | | 20 | |
20 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:37.672 | | 20 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário